夜间灯光数据驱动的成渝城市群空间形成过程重建及分析
杨任飞, 罗红霞, 周盛, 程玉丝, 陈婧祎, 向海燕, 雷茜

Restoring and Analyzing the Space Forming Process of Chengdu-Chongqing Urban Agglomeration by Using DMSP/OLS Night-time Light Data
YANG Renfei,LUO Hongxia,ZHOU Sheng,CHENG Yusi,CHEN Jingyi,XIANG Haiyan,LEI Xi
表1 提取面积与统计面积数据误差分析
Tab. 1 The relative errors of extracted areas and statistics areas
城市 1997年 2001年 2005年 2009年 2013年
统计面积/km2 提取面积/km2 误差
/%
统计面积/km2 提取面积/km2 误差
/%
统计面积/km2 提取面
积/km2
误差
/%
统计面积/km2 提取面积/km2 误差
/%
统计面积/km2 提取面积/km2 误差
/%
成都市 144 144.89 0.62 228 222.30 -2.50 396 398.97 0.75 439 444.97 1.36 519 491.86 -5.23
达州市 未建市 15 16.13 7.53 20 20.92 4.60 42 44.29 5.46 68 68.66 0.97
德阳市 34 35.65 4.86 34 36.40 7.06 34 39.26 15.46 51 53.30 4.51 70 67.14 -4.08
广安市 未建市 27 25.82 -4.36 27 31.99 18.48 27 31.99 18.48 47 45.34 -3.52
乐山市 52 52.62 1.20 52 52.62 1.20 52 55.80 7.30 52 55.80 7.30 68 66.89 -1.64
泸州市 22 21.89 -0.52 29 31.86 9.88 55 55.25 0.45 72 72.04 0.05 109 108.52 -0.44
眉山市 未建市 16 16.38 2.37 42 40.27 -4.12 42 46.42 10.52 43 47.23 9.84
绵阳市 42 42.36 0.86 48 50.28 4.75 74 72.99 -1.37 83 81.84 -1.39 110 113.23 2.93
南充市 27 27.55 2.05 32 32.43 1.34 54 54.68 1.25 71 70.77 -0.33 109 107.90 -1.01
内江市 23 24.25 5.45 24 26.15 8.95 27 31.15 15.39 39 41.08 5.32 58 56.12 -3.25
遂宁市 16 15.66 -2.14 48 49.21 2.52 49 55.13 12.51 49 57.97 18.31 69 70.34 1.95
雅安市 未建市 14 14.75 5.39 16 16.65 4.06 20 21.80 8.99 22 21.80 -0.92
宜宾市 17 18.58 9.30 29 31.93 10.09 33 34.74 5.27 53 51.52 -2.79 90 88.88 -1.25
重庆市 190 187.16 -1.49 268 256.49 -4.30 492 477.76 -2.89 708 687.41 -2.91 921 902.85 -1.97
资阳市 未建市 16 14.21 -11.21 20 22.14 10.69 32 30.91 -3.41 41 38.88 -5.18
自贡市 40 39.50 -1.24 42 40.72 -3.05 44 42.10 -4.32 68 65.09 -4.28 106 104.01 -1.88
合计 607 610.13 0.52 922 917.68 -0.47 1435 1449.78 1.03 1848 1857.19 0.50 2450 2399.64 -2.06
误差/% -0.38