鄱阳湖南矶湿地景观信息高分辨率遥感提取
方朝阳, 邬浩, 陶长华, 高丹, 周华

The Wetland Information Extraction Research of Nanji Wetland in Poyang Lake Based on High Resolution Remote Sensing Image
FANG Chaoyang,WU Hao,TAO Zhanghua,GAO Dan,ZHOU Hua
表4 基于单源遥感数据面向对象分类精度评价
Tab.4 Accuracy assessment results of the classification method based on the object-oriented classification of single-source data
实际地类 参考地类 总计 用户精度/(%)
河流 湖泊 泥滩 草洲 茭白 鱼塘 耕地 建筑用地 林地
河流 223 4 41 1 2 0 0 0 0 271 82.29
湖泊 6 248 5 0 1 0 0 0 0 260 95.38
泥滩 3 1 265 0 2 3 1 3 0 278 95.32
草洲 2 0 20 322 8 0 22 9 4 387 83.20
茭白 1 0 0 2 320 0 0 1 0 324 98.77
鱼塘 0 0 1 0 1 39 0 0 0 41 95.12
耕地 1 0 0 2 0 0 37 7 0 47 78.72
建筑用地 4 0 0 0 0 0 3 25 0 32 78.13
林地 0 0 0 0 1 0 0 32 37 70 52.86
总计 240 253 332 327 335 42 63 77 41 1710
生产精度/(%) 92.92 98.02 79.82 98.47 95.52 92.86 58.73 32.47 90.24
总体精度/(%) 88.6550
kappa系数 0.8649