鄱阳湖南矶湿地景观信息高分辨率遥感提取
方朝阳, 邬浩, 陶长华, 高丹, 周华

The Wetland Information Extraction Research of Nanji Wetland in Poyang Lake Based on High Resolution Remote Sensing Image
FANG Chaoyang,WU Hao,TAO Zhanghua,GAO Dan,ZHOU Hua
表3 基于多源数据面向对象分类精度评价
Tab.3 Accuracy assessment results of the classification method based on the object-oriented classification of multi-source data
实际地类 参考地类 总计 用户精度/(%)
河流 湖泊 泥滩 草洲 茭白 鱼塘 耕地 建筑用地 林地
河流 229 4 0 0 2 0 0 0 0 235 97.45
湖泊 2 249 6 0 0 0 0 0 0 257 96.89
泥滩 1 0 313 0 2 0 7 0 0 323 96.90
草洲 2 0 13 326 8 0 5 7 3 364 89.56
茭白 1 0 0 1 323 0 0 2 0 327 98.78
鱼塘 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 100.00
耕地 1 0 0 0 0 3 48 5 0 57 84.21
建筑用地 4 0 0 0 0 0 3 51 3 61 83.61
林地 0 0 0 0 0 0 0 12 35 47 74.47
总计 240 253 332 327 335 42 63 77 41 1710
生产精度/(%) 95.42 98.42 94.28 99.69 96.42 92.86 76.19 66.23 85.37
总体精度/(%) 94.3275
kappa系数 0.9324