鍦扮悊鐮旂┒ 鈥衡�� 2002, Vol. 21 鈥衡�� Issue (1): 1-8.DOI: 10.11821/yj2002010001
鈥� 璁烘枃 鈥� 涓嬩竴绡�
寮犻暠閿�, 鏉庣偝鍏�, 閮戝害
鏀剁鏃ユ湡:
2001-09-18
淇洖鏃ユ湡:
2001-11-26
鍑虹増鏃ユ湡:
2002-02-15
鍙戝竷鏃ユ湡:
2002-02-15
浣滆�呯畝浠�:
寮犻暠閿�(1962-)鐢�,鍚夋灄浜�,鐮旂┒鍛樸�備粠浜嬬敓鐗╁湴鐞嗗銆佸湡鍦板埄鐢ㄥ拰鍦熷湴瑕嗚鐨勭悊璁轰笌搴旂敤鍩虹鐮� 绌躲�傚彂琛ㄨ钁�40浣欑瘒,鎴愭灉鑾风渷閮ㄧ骇濂栧姳4娆°�侲-mail:zhangyl@igsnrr.ac.cn,lucczyl@sina.com
鍩洪噾璧勫姪:
鍥藉閲嶇偣鍩虹鐮旂┒鍙戝睍瑙勫垝椤圭洰(G1998040800);涓闄㈠湴鐞嗙瀛︿笌璧勬簮鐮旂┒鎵�鐭ヨ瘑鍒涙柊宸ョ▼棰嗗煙鍓嶆部椤圭洰(CXIOGE0101鍜孋XIOGA000302)
ZHANG Yi-li, LI Bing-yuan, ZHENG Du
Received:
2001-09-18
Revised:
2001-11-26
Online:
2002-02-15
Published:
2002-02-15
鎽樿锛�
闀挎湡浠ユ潵 ,绉嶇鍥犵礌瀵艰嚧瀛﹁�呬滑瀵归潚钘忛珮鍘熺‘鍒囪寖鍥寸殑璁よ瘑鍜岀悊瑙e瓨鍦ㄥ樊寮傘�傛牴鎹潚钘忛珮鍘熺浉鍏抽鍩熺爺绌剁殑鏂版垚鏋滃拰澶氬勾閲庡瀹炶返 ,浠庡湴鐞嗗瑙掑害 ,鍏呭垎璁ㄨ浜嗙‘瀹氶潚钘忛珮鍘熻寖鍥村拰鐣岀嚎鐨勫師鍒欎笌娑夊強鐨勯棶棰� ,缁撳悎淇℃伅鎶�鏈柟娉曞闈掕棌楂樺師鑼冨洿涓庣晫绾夸綅缃繘琛屼簡绮剧‘鐨勫畾浣嶅拰瀹氶噺鍒嗘瀽銆傚緱鍑� :闈掕棌楂樺師鍦ㄤ腑鍥藉鍐呴儴鍒嗚タ璧峰笗绫冲皵楂樺師 ,涓滆嚦妯柇灞辫剦 ,妯法 31涓粡搴� ,涓滆タ闀跨害 2 94 5km ;鍗楄嚜鍠滈┈鎷夐泤灞辫剦鍗楃紭 ,鍖楄縿鏄嗕粦灞� -绁佽繛灞卞寳渚� ,绾佃疮绾� 13涓含搴� ,鍗楀寳瀹借揪 15 32km ;鑼冨洿涓� 2 6°0 0′12″N锝� 39°4 6′5 0″N ,73°18′5 2″E锝� 10 4°4 6′5 9″E ,闈㈢Н涓� 2 5 72 4× 10 3km2 ,鍗犳垜鍥介檰鍦版�婚潰绉殑 2 6 8%銆�
寮犻暠閿�, 鏉庣偝鍏�, 閮戝害. 璁洪潚钘忛珮鍘熻寖鍥翠笌闈㈢Н[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2002, 21(1): 1-8.
ZHANG Yi-li, LI Bing-yuan, ZHENG Du. A discussion on the boundary and area of the Tibetan Plateau in China[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2002, 21(1): 1-8.
|
[1] | 鏃跺濮�, 甯缓瓒�. 闈掕棌楂樺師鏃呮父鍩庨晣鍖栨祴搴︾爺绌�[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2024, 43(2): 377-393. |
[2] | 灏佸織鏄�, 娓镐笘鎯�, 娓哥弽. 鍩轰簬浜ら�氬ぇ鏁版嵁缃戠粶鐨勪腑鍥藉煄甯傜兢绌洪棿璇嗗埆鍜岀粨鏋勭壒寰佺爺绌�[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2023, 42(7): 1729-1742. |
[3] | 璋锋槍鍐�, 寮犻暠閿�, 鍒樻灄灞�, 榄忓崥, 宕斾集璞�, 瀹娓�. 鍥涘NDVI鏁版嵁闆嗗湪闈掓捣涓夋睙婧愬湴鍖虹殑涓�鑷存�ц瘎浼�[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2023, 42(5): 1378-1392. |
[4] | 寮犳枃鏉�, 寮犵櫨骞�, 璧佃姵, 鍞愭檽楣�, 楂樻槀, 鏉庡崍闃�, 鍏伴懌鐏�, 鍞愬涔�. 闈掕棌楂樺師灞变綋鏁堝簲瀵硅繎鍦拌〃灞傚瀭鐩村ぇ姘旀樇澶滄俯宸殑褰卞搷[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2023, 42(3): 713-727. |
[5] | 榄忛噾楣�, 鐢版槑. 闈掕棌楂樺師娴佸姩浜哄彛绀句細铻嶅叆鍙婂叾褰卞搷鍥犵礌[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2023, 42(12): 3248-3263. |
[6] | 鐜嬪摬, 鍒樺嚡, 瑭归箯椋�, 鐜嬬函, 鑼冭景濯�, 瀹嬫槬妗�, 姹ゅ浗瀹�. 杩戜笁鍗佸勾闈掕棌楂樺師鍐呮祦鍖烘箹娉婂哺绾垮舰鎬佺殑鏃剁┖婕斿彉[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2022, 41(4): 980-996. |
[7] | 寮犱华杈�, 姊佸悍, 鍒樻槍鏄�, 鍚曢敠蹇�, 鐧介箯. 灏兼磱娌虫祦鍩熸瀬绔皵鍊欐椂绌哄垎甯冪壒寰佸強鍏跺彲鑳芥垚鍥�[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2022, 41(10): 2808-2820. |
[8] | 鏉庝簹鐢�, 鍒橀挗鍐�, 鍒樺痉鏂�, 绉﹁��杈�. 涓浗鍗楀寳杩囨浮甯﹁寖鍥寸殑鍦扮悊琛ㄨ揪鍙婂畾閲忔帰娴�[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2021, 40(7): 1857-1869. |
[9] | 寮犻暠閿�, 鏉庣偝鍏�, 鍒樻灄灞�, 閮戝害. 鍐嶈闈掕棌楂樺師鑼冨洿[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2021, 40(6): 1543-1553. |
[10] | 鍒樹附鎱�, 瀛欑殦, 鏉庝紶鍗�. 鍩轰簬鏀硅繘鍦熷¥鍐昏瀺姘村惊鐜殑Biome-BGC妯″瀷浼扮畻闈掕棌楂樺師鑽夊湴NPP[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2021, 40(5): 1253-1264. |
[11] | 灏逛笂宀�, 鏉ㄥ北. 闀夸笁瑙掑湴鍖哄煄甯備汉鍙�-缁垮湴闈㈢Н寮傞�熷闀跨壒寰佸強椹卞姩鏈哄埗[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2021, 40(10): 2780-2795. |
[12] | 闄堝績鐩�, 鐜嬫檽宄�, 鍐檽鏄�, 寮犳钃�, 缃楀箍绁�. 闈掕棌楂樺師鐢熸�佺郴缁熸湇鍔℃潈琛′笌鍗忓悓鍏崇郴[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2021, 40(1): 18-34. |
[13] | 楂樺嵖, 鑻楁瘏, 瀹嬮噾骞�. 闈掕棌楂樺師鍙寔缁彂灞曠爺绌惰繘灞�[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2021, 40(1): 1-17. |
[14] | 鍏氳壓, 浣欏缓杈�, 寮犳枃蹇�. 鐜绫婚偦閬胯鏂藉鍖椾含甯備綇瀹呬环鏍煎奖鍝嶇爺绌垛�斺�斾互澶у瀷鍨冨溇澶勭悊璁炬柦涓轰緥[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2020, 39(8): 1769-1781. |
[15] | 鏉ㄥ竼, 浣曞嚒鑳�, 鏉庣編濞�. 涓浗瑗块儴鍦板尯鍘嗗彶鑽夊湴闈㈢Н閲嶅缓鐨勬柟娉曗�斺�斾互鐢樺畞闈掓柊鍖轰负渚�[J]. 鍦扮悊鐮旂┒, 2020, 39(7): 1667-1679. |
闃呰娆℃暟 | ||||||
鍏ㄦ枃 |
|
|||||
鎽樿 |
|
|||||